是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
计算机化: | 计算机化 | 种类: | 拉丝设备 |
适用原料: | PP | 自动化: | 自动化 |
品牌: | 国研机械 | 售后服务: | 上门安装培训,保修一年,终身维修 |
产品用途: | 用于编制编织袋 | 型号: | Gy-bsl |
规格: | 多种 | 商标: | 国研牌 |
包装: | 可指定 | 产量: | 1000 |
一、用途
本款塑料拉丝机利用聚丙烯、高密度聚乙烯为原料,经加热、挤出、剖丝、拉伸形成扁丝,经收卷机收卷后供圆织机编织。
二、特点
1、本款塑料拉丝机可利用100%再生料、粉料或颗粒料拉制扁丝。
2、出机的螺杆、机筒采用38CrMoAlA合金钢,经氮化处理,硬度达到HV950以上;
3、挤出机的减速器采用20CrMnTi合金钢制造的硬齿面斜齿轮减速器;
4、挤出机采用铸铝加热圈加热,经久耐用。
型号 | 110/700B | 110/800B | 120/1000B | 120/1200B |
螺杆直径(mm) | 110 | 110 | 120 | 120 |
螺杆长径比L/D | 23:1 | 23:1 | 23:1 | 23:1 |
螺杆转速(r/min) | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 15-70 |
模头宽度(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
烘板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
挤出机电机功率(kw) | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
挤出机加热功率(kw) | 34 | 36 | 43 | 47 |
牵引功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
烘板加热功率(kw) | 15 | 15 | 20 | 24 |
拉伸比 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
扁丝厚度(mm) | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 |
生产能力(kg/h) | 40-80 | |||
线速度(m/min) | ||||
安装尺寸(L×W×H)(mm) | 13300×1350×1260 | 13300×1500×1350 | 14700×1750×1400 | 16500×2050×1450 |
重量(kg) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
上一条:纸塑复合袋制袋机
下一条:夹链袋吹袋机(GY-ZIP)