是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
计算机化: | 数控 | 螺杆数: | 子母机 |
适用原料: | PP/PE | 自动化: | 自动化 |
品牌: | 国研机械 | 生产能力: | 2-3吨/天 |
切刀转速: | 可调 | 电动机功率: | 37kw-6极 |
加热功率: | 30kw | 螺杆长度: | 2.25米 |
螺杆直径: | 125毫米 | 型号: | Gy-zs-PP/PE |
规格: | 多种 | 商标: | 国研牌 |
包装: | 可指定 | 产量: | 1000 |
型号 | GYZS125/18:1 | GYZS140/18:1 | GYZS140/25:1 | GYZS150/25:1 |
??????????????????????????????????第一阶挤出机 | ||||
螺杆直径(mm) | 125 | 140 | 140 | 150 |
螺杆长径比 | 18:1 | 18:1 | 25:1 | 25:1 |
螺杆长度(mm) | 2500 | 2800 | 3600 | 4000 |
排气形式 | 单排气 | 单排气 | 双排气 | 单排气 |
驱动功率(kw) | 37-6极 | 45-6极 | 55-6极 | 90-4极 |
机筒加热功率(kw) | 30 | 45 | 52 | 65 |
机筒加热区数 | 6 | 8 | 9 | 10 |
?????????????????????????????????????第二阶挤出机 | ||||
螺杆直径(mm) | 125 | 125 | 140 | 140 |
螺杆长度(mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
排气形式 | 单排气 | 单排气 | 单排气 | 单排气 |
驱动功率(kw) | 15-4极 | 15-4极 | 18.5-4极 | 18.5-4极 |
机筒加热功率(kw) | 18 | 18 | 30 | 30 |
机筒加热区数 | 3 | 4 | 5 | 5 |
螺杆材料 | ?????????????? 38CrMoAIA调质,氮化处理 | |||
机筒材料 | ?????????????? 40Cr调质,氮化处理 | |||
切粒机配置 | BD-250 (7knife)4kw |
BD-250 (7knife)4kw |
27刀圆刀盘 (27knife)5.5kw |
27刀圆刀盘 (27knife)5.5kw |
冷却水箱配置 | ?????????????? 不锈钢冷却水箱 | |||
模头换过滤网形式 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 |
下一条:暂时没有!