自动化: | 自动化 | 计算机化: | 计算机化 |
型号: | GY-XPS | 商标: | 国研机械 |
机器型号 | GY-XPS120/150 | GY-XPS135/150 | GY-XPS170/200 | |||
挤出机 | Φ 120/36 | Φ 150/34 | Φ 135/32 | Φ 150/34 | Φ 170/28 | Φ 200/30 |
加热功率(kw) | 45 | 52 | 50 | 52 | 78 | 100 |
驱动功率(kw) | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 |
制品厚度(mm) | 20, 25, 30, 40, 50, 60 | 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100 | 40, 50, 60, 75, 100, 120 | |||
制品宽度(mm) | 600, 900 | 600, 900, 1200 | 600, 900, 1200 | |||
制品长度(mm) | 1200, 1250, 2450, 2500 | |||||
生产能力(kg/h) | ≈ 280 | ≈ 320 | ≈ | |||
装机容量(kw) | ≈ 255 | ≈ 260 | ≈ 400 | |||
外形尺寸(m) | 40* 9* 4 | 40* 10* 4 | 50* 12* 4 | |||
机器重量(T) | ≈ 25 | ≈ 28 | ≈ 33 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!